LIT 3313 · Science Fiction
3 credits
Before you register
Prerequisites: Grade of "C" (2.0) or better required in ENC 1102 or C.I.
Historical grade records
Spring 2026 · Section 0201
Campus and class number unspecified in the UCF workbook.
Instructor listed on this historical record · Pavithra Tantrigoda
19 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 16 |
| A- | 3 |
| B+ | 0 |
| B | 0 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2025 · Section 0W61
20 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
Instructor listed on this historical record · James Campbell
19 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 4 |
| A- | 5 |
| B+ | 4 |
| B | 0 |
| B- | 3 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2025 · Section 0201
18 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 16 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 2 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 0201
17 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 11 |
| A- | 2 |
| B+ | 2 |
| B | 1 |
| B- | 1 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2023 · Section 0201
Instructor listed on this historical record · Anastasia Salter
18 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 15 |
| A- | 2 |
| B+ | 1 |
| B | 0 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Sources and record dates
- Catalog · 2026-2027 Undergraduate Catalog Pages · Checked
- Official UCF catalogs · Checked
- Check the official class schedule in myUCF · Checked
- UCF public-records release via Grades LLC · Checked
- UCF faculty and research · Checked
- UCF Student Perception of Instruction · Checked
Credit source observed 2026-11-19T01:08:33+00:00