MAC 1140 · PRE-CALCULUS ALGEBRA
Historical grade records
Spring 2026 · Section 0001
Campus and class number unspecified in the UCF workbook. 196 recorded outcomes, including 28 NC, 10 withdrawals (W), 2 WM.
Instructor listed on this historical record · Perri Spence
156 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 39 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 66 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 47 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 4 |
Spring 2026 · Section 0002
240 recorded outcomes, including 41 NC, 14 withdrawals (W), 1 WM.
184 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 50 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 53 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 74 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 7 |
Fall 2025 · Section 0001
208 recorded outcomes, including 46 NC, 18 withdrawals (W).
144 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 28 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 54 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 55 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 7 |
Fall 2025 · Section 0002
314 recorded outcomes, including 59 NC, 41 withdrawals (W), 1 WM.
Instructor listed on this historical record · Monica Selva Soto
213 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 38 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 99 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 68 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 8 |
Summer 2025 · Section B001
166 recorded outcomes, including 4 NC, 3 withdrawals (W).
Instructor listed on this historical record · Rachid Ait Maalem Lahcen
159 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 96 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 48 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 15 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 0001
268 recorded outcomes, including 37 NC, 14 withdrawals (W), 1 X.
Instructor listed on this historical record · Panpan Chen
216 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 88 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 62 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 63 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Spring 2025 · Section 0002
266 recorded outcomes, including 38 NC, 8 withdrawals (W).
220 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 89 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 75 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 53 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Fall 2024 · Section 0001
249 recorded outcomes, including 43 NC, 15 withdrawals (W), 2 WM.
189 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 70 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 55 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 61 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Fall 2024 · Section 0002
359 recorded outcomes, including 38 NC, 13 withdrawals (W).
308 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 123 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 98 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 83 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 4 |
Summer 2024 · Section B001
177 recorded outcomes, including 30 NC, 8 withdrawals (W).
Instructor listed on this historical record · Keith Carlson
139 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 39 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 52 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 44 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 4 |
Spring 2024 · Section 0001
278 recorded outcomes, including 52 NC, 11 withdrawals (W), 1 WM, 1 X.
213 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 51 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 76 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 80 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 6 |
Spring 2024 · Section 0002
362 recorded outcomes, including 46 NC, 14 withdrawals (W), 1 WM.
301 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 89 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 119 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 86 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 7 |
Fall 2023 · Section 0001
373 recorded outcomes, including 59 NC, 27 withdrawals (W).
287 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 81 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 99 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 104 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Fall 2023 · Section 0002
372 recorded outcomes, including 52 NC, 16 withdrawals (W), 3 WM.
301 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 73 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 149 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 78 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Summer 2023 · Section B001
144 recorded outcomes, including 26 NC, 9 withdrawals (W), 1 X.
Instructor listed on this historical record · William Plemmons
108 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 28 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 31 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 34 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 15 |
Spring 2023 · Section 0001
308 recorded outcomes, including 33 NC, 7 withdrawals (W), 2 WM.
266 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 128 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 64 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 61 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 13 |
Spring 2023 · Section 0002
420 recorded outcomes, including 31 NC, 9 withdrawals (W).
380 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 225 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 91 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 57 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 7 |
Spring 2023 · Section 0W60
79 recorded outcomes, including 17 NC, 13 withdrawals (W).
Instructor listed on this historical record · Tammy Muhs
49 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 9 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 23 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 14 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Sources and record dates
- Catalog · Record check date not recorded
- Official UCF catalogs · Checked
- Check the official class schedule in myUCF · Checked
- UCF public-records release via Grades LLC · Checked
- UCF faculty and research · Checked
- UCF Student Perception of Instruction · Checked