HSC 4558 · Pathophysiology II
Since 2023, HSC 4558 has averaged 3.24 with 42% A’s. In Spring 2026 it averaged 3.30, below the 3.66 average for undergraduate HSC classes that term.
Grade distribution
3.30average GPA45%A’s4%D, F or WSpring 2026 · 371 letter grades, 8 sections
Spring 2026: 371 letter grades, 3.30 average GPA, 45% A’s, 8 sections
Bars show the selected term. Short lines show all terms combined. Shares include W’s; the average GPA leaves them out.
Grade counts
| Grade | Students | Share | All terms |
|---|---|---|---|
| A | 168 | 44.9% | 41.8% |
| A− | 19 | 5.1% | 7.0% |
| B+ | 28 | 7.5% | 9.5% |
| B | 66 | 17.6% | 15.1% |
| B− | 26 | 7.0% | 4.8% |
| C+ | 23 | 6.1% | 6.9% |
| C | 29 | 7.8% | 8.0% |
| C− | 1 | 0.3% | 0.4% |
| D | 7 | 1.9% | 3.7% |
| F | 4 | 1.1% | 1.4% |
| W (withdrew) | 3 | 0.8% | 1.5% |
Grade history
UCF’s grade reports show 10 terms from Spring 2023 to Spring 2026 (3 falls, 4 springs, and 3 summers).
Grades by term
| Term | Sections | Letter grades | Average GPA | A’s |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2026 | 8 | 371 | 3.30 | 44.9% |
| Fall 2025 | 5 | 263 | 3.27 | 42.1% |
| Summer 2025 | 2 | 134 | 3.00 | 22.2% |
| Spring 2025 | 5 | 386 | 3.32 | 40.0% |
| Fall 2024 | 8 | 378 | 3.24 | 42.0% |
| Summer 2024 | 2 | 124 | 3.17 | 27.4% |
| Spring 2024 | 8 | 419 | 3.15 | 43.3% |
| Fall 2023 | 6 | 394 | 3.11 | 43.3% |
| Summer 2023 | 2 | 145 | 3.43 | 42.2% |
| Spring 2023 | 8 | 404 | 3.32 | 47.9% |
Grades: UCF grade releases to public-records requests, collected by Grades LLC. UCF releases grades by section; withdrawals (W) are shown with them.
- Latest term
- Fall 2026 7 sections in the syllabus index
- How hard
- Spring 2026: 50% A, 3% D or F, 0% withdrew 371 grades from 8 sections See grades
- Final exam
- Set by class days and start time Finals schedule
Before you register
: PCB 3703C and ZOO 3733C each with a grade of "C" (2.0) or better.
Sections in the syllabus index
- Fall 2026
- 0001 · 0002 · 0003 · 0004 · 0005 · 0006 · 0008 7 sections
- Spring 2026
- 0002 · 0004 · 0005 · 0008 · 0010 · 0011 · 0M02 · 0M03 8 sections
- Summer 2026
- C001 · C002 2 sections
Syllabus index · checked 2026-11-18 · Instructors, meeting times and seats are in the official class schedule. Some syllabus documents need a university sign-in.
3 credits
Grades by section
| Term | Reported grades | A | D or F | Withdrew |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2026 8 sections | 371 | 50% | 3% | 0% |
| Fall 2025 5 sections | 263 | 54% | 5% | 3% |
| Summer 2025 2 sections | 134 | 31% | 5% | 0% |
| Spring 2025 5 sections | 386 | 49% | 3% | 0% |
| Fall 2024 8 sections | 378 | 51% | 6% | 4% |
| Summer 2024 2 sections | 124 | 42% | 2% | — |
| Spring 2024 8 sections | 419 | 49% | 9% | 1% |
| Fall 2023 6 sections | 394 | 48% | 9% | 2% |
| Summer 2023 2 sections | 145 | 52% | 1% | 3% |
| Spring 2023 8 sections | 404 | 55% | 4% | 0% |
Grade counts for each section54 sections
Spring 2026 · Section 0002
Campus and class number unspecified in the UCF workbook.
Instructor listed on this historical record · Ryan Schuffert
34 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 5 |
| A- | 0 |
| B+ | 2 |
| B | 13 |
| B- | 6 |
| C+ | 4 |
| C | 4 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2026 · Section 0004
Instructor listed on this historical record · Katia Ferdowsi
57 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 17 |
| A- | 3 |
| B+ | 6 |
| B | 14 |
| B- | 4 |
| C+ | 5 |
| C | 7 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2026 · Section 0005
Instructor listed on this historical record · Latifa Abdelli
65 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 45 |
| A- | 5 |
| B+ | 6 |
| B | 5 |
| B- | 3 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2026 · Section 0008
74 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
73 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 57 |
| A- | 3 |
| B+ | 3 |
| B | 6 |
| B- | 1 |
| C+ | 1 |
| C | 1 |
| C- | 1 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2026 · Section 0010
23 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 2 |
| A- | 1 |
| B+ | 4 |
| B | 8 |
| B- | 0 |
| C+ | 4 |
| C | 4 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2026 · Section 0011
73 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
72 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 32 |
| A- | 4 |
| B+ | 3 |
| B | 13 |
| B- | 7 |
| C+ | 3 |
| C | 8 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2026 · Section 0M02
31 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
Instructor listed on this historical record · Danielle Webster
30 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 6 |
| A- | 3 |
| B+ | 2 |
| B | 5 |
| B- | 4 |
| C+ | 5 |
| C | 2 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2026 · Section 0M03
17 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 4 |
| A- | 0 |
| B+ | 2 |
| B | 2 |
| B- | 1 |
| C+ | 1 |
| C | 3 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2025 · Section 0001
65 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
63 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 17 |
| A- | 10 |
| B+ | 6 |
| B | 10 |
| B- | 6 |
| C+ | 10 |
| C | 3 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2025 · Section 0003
65 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 49 |
| A- | 4 |
| B+ | 4 |
| B | 1 |
| B- | 1 |
| C+ | 2 |
| C | 1 |
| C- | 2 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2025 · Section 0008
65 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
64 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 35 |
| A- | 7 |
| B+ | 6 |
| B | 6 |
| B- | 2 |
| C+ | 5 |
| C | 2 |
| C- | 1 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2025 · Section 0M01
47 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W), 1 WM.
44 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 6 |
| A- | 4 |
| B+ | 4 |
| B | 6 |
| B- | 2 |
| C+ | 8 |
| C | 6 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 6 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Fall 2025 · Section 0M02
30 recorded outcomes, including 3 withdrawals (W).
27 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 7 |
| A- | 2 |
| B+ | 5 |
| B | 4 |
| B- | 1 |
| C+ | 4 |
| C | 2 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Summer 2025 · Section C001
70 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
69 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 14 |
| A- | 5 |
| B+ | 9 |
| B | 16 |
| B- | 3 |
| C+ | 7 |
| C | 8 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 6 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Summer 2025 · Section C002
65 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 16 |
| A- | 6 |
| B+ | 10 |
| B | 15 |
| B- | 2 |
| C+ | 6 |
| C | 10 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 0001
80 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
79 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 20 |
| A- | 6 |
| B+ | 12 |
| B | 20 |
| B- | 4 |
| C+ | 6 |
| C | 8 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 0004
80 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
79 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 64 |
| A- | 3 |
| B+ | 3 |
| B | 4 |
| B- | 2 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 1 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2025 · Section 0005
73 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
72 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 22 |
| A- | 7 |
| B+ | 8 |
| B | 20 |
| B- | 4 |
| C+ | 3 |
| C | 7 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 0008
79 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 30 |
| A- | 7 |
| B+ | 13 |
| B | 11 |
| B- | 6 |
| C+ | 5 |
| C | 5 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 0010
78 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
77 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 20 |
| A- | 10 |
| B+ | 14 |
| B | 16 |
| B- | 1 |
| C+ | 5 |
| C | 7 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 0001
28 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 12 |
| A- | 2 |
| B+ | 2 |
| B | 4 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 4 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 0002
50 recorded outcomes, including 1 WM.
49 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 10 |
| A- | 3 |
| B+ | 8 |
| B | 13 |
| B- | 5 |
| C+ | 4 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 4 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Fall 2024 · Section 0003
35 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 14 |
| A- | 2 |
| B+ | 2 |
| B | 10 |
| B- | 1 |
| C+ | 4 |
| C | 2 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 0008
59 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
57 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 20 |
| A- | 7 |
| B+ | 7 |
| B | 10 |
| B- | 3 |
| C+ | 4 |
| C | 3 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 0009
60 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 46 |
| A- | 6 |
| B+ | 2 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 3 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 0012
60 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 44 |
| A- | 5 |
| B+ | 3 |
| B | 2 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 3 |
| C- | 1 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 0M01
52 recorded outcomes, including 3 withdrawals (W).
49 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 8 |
| A- | 4 |
| B+ | 5 |
| B | 7 |
| B- | 6 |
| C+ | 7 |
| C | 7 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 4 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 0M02
44 recorded outcomes, including 3 withdrawals (W), 1 WM.
40 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 8 |
| A- | 1 |
| B+ | 6 |
| B | 6 |
| B- | 3 |
| C+ | 2 |
| C | 7 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 6 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Summer 2024 · Section C001
52 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 18 |
| A- | 7 |
| B+ | 7 |
| B | 9 |
| B- | 2 |
| C+ | 4 |
| C | 4 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Summer 2024 · Section C002
72 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 16 |
| A- | 11 |
| B+ | 4 |
| B | 18 |
| B- | 4 |
| C+ | 7 |
| C | 11 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 0002
32 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
31 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 0 |
| A- | 0 |
| B+ | 3 |
| B | 6 |
| B- | 2 |
| C+ | 3 |
| C | 7 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 9 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2024 · Section 0003
54 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
53 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 22 |
| A- | 4 |
| B+ | 8 |
| B | 11 |
| B- | 3 |
| C+ | 0 |
| C | 4 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 0004
75 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 57 |
| A- | 7 |
| B+ | 4 |
| B | 3 |
| B- | 1 |
| C+ | 1 |
| C | 2 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 0007
44 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
43 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 21 |
| A- | 3 |
| B+ | 4 |
| B | 6 |
| B- | 4 |
| C+ | 3 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2024 · Section 0009
80 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 66 |
| A- | 5 |
| B+ | 3 |
| B | 5 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 0010
75 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
73 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 9 |
| A- | 1 |
| B+ | 6 |
| B | 15 |
| B- | 4 |
| C+ | 11 |
| C | 8 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 14 |
| D- | 0 |
| F | 5 |
Spring 2024 · Section 0M02
38 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 7 |
| A- | 1 |
| B+ | 0 |
| B | 10 |
| B- | 5 |
| C+ | 6 |
| C | 7 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2024 · Section 0M03
27 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
26 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 2 |
| A- | 0 |
| B+ | 4 |
| B | 5 |
| B- | 1 |
| C+ | 3 |
| C | 6 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 5 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2023 · Section 0002
75 recorded outcomes, including 1 WM.
74 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 19 |
| A- | 3 |
| B+ | 8 |
| B | 13 |
| B- | 10 |
| C+ | 7 |
| C | 6 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 7 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2023 · Section 0008
70 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
69 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 20 |
| A- | 1 |
| B+ | 6 |
| B | 11 |
| B- | 4 |
| C+ | 8 |
| C | 9 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 7 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Fall 2023 · Section 0009
75 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
74 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 60 |
| A- | 1 |
| B+ | 5 |
| B | 4 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 0 |
| C- | 2 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2023 · Section 0012
82 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 62 |
| A- | 4 |
| B+ | 4 |
| B | 7 |
| B- | 2 |
| C+ | 1 |
| C | 2 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2023 · Section 0M01
63 recorded outcomes, including 4 withdrawals (W).
59 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 6 |
| A- | 4 |
| B+ | 4 |
| B | 9 |
| B- | 3 |
| C+ | 3 |
| C | 19 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 5 |
| D- | 0 |
| F | 6 |
Fall 2023 · Section 0M02
38 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
36 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 7 |
| A- | 1 |
| B+ | 2 |
| B | 5 |
| B- | 2 |
| C+ | 8 |
| C | 6 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Summer 2023 · Section C001
73 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
Instructor listed on this historical record · Jonathan Caplan
71 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 30 |
| A- | 7 |
| B+ | 10 |
| B | 13 |
| B- | 4 |
| C+ | 6 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Summer 2023 · Section C002
Instructor listed on this historical record · Jonathan Caplan
74 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 32 |
| A- | 7 |
| B+ | 12 |
| B | 11 |
| B- | 2 |
| C+ | 4 |
| C | 5 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2023 · Section 0002
Instructor listed on this historical record · Mohammadali Amirkhosravi
81 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 40 |
| A- | 9 |
| B+ | 8 |
| B | 11 |
| B- | 1 |
| C+ | 8 |
| C | 3 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2023 · Section 0003
45 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
44 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 18 |
| A- | 2 |
| B+ | 8 |
| B | 3 |
| B- | 3 |
| C+ | 4 |
| C | 5 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2023 · Section 0004
76 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 45 |
| A- | 5 |
| B+ | 8 |
| B | 11 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 2 |
| C- | 2 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Spring 2023 · Section 0007
55 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
54 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 19 |
| A- | 0 |
| B+ | 4 |
| B | 9 |
| B- | 3 |
| C+ | 5 |
| C | 9 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 5 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2023 · Section 0008
44 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
43 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 15 |
| A- | 5 |
| B+ | 4 |
| B | 4 |
| B- | 5 |
| C+ | 1 |
| C | 6 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2023 · Section 0009
72 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 49 |
| A- | 3 |
| B+ | 6 |
| B | 7 |
| B- | 1 |
| C+ | 1 |
| C | 2 |
| C- | 1 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Spring 2023 · Section 0M02
18 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
17 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 5 |
| A- | 2 |
| B+ | 2 |
| B | 4 |
| B- | 1 |
| C+ | 1 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Spring 2023 · Section 0M03
18 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
17 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 5 |
| A- | 0 |
| B+ | 1 |
| B | 4 |
| B- | 1 |
| C+ | 1 |
| C | 3 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Sources and record dates
- Catalog · 2026-2027 Undergraduate Catalog Pages · Checked
- Official UCF catalogs · Checked
- Check the official class schedule in myUCF · Checked
- UCF public-records release via Grades LLC · Checked
- UCF faculty and research · Checked
- UCF Student Perception of Instruction · Checked
Credit source observed 2026-11-18T22:24:41+00:00
Prerequisite
A class or test score you must finish before you can enroll. Registration blocks you until it’s on your record; a few courses let you take it at the same time, and the catalog says which.