DIG 4780 · MODELING FOR REALTIME SYSTEMS
Historical grade records
Spring 2026 · Section 0W60
Campus and class number unspecified in the UCF workbook. 67 recorded outcomes, including 5 withdrawals (W).
Instructor listed on this historical record · Nicholas Hunter
62 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 26 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 12 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 10 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 11 |
Spring 2026 · Section 0W62
36 recorded outcomes, including 4 withdrawals (W).
32 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 10 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 6 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 7 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 8 |
Fall 2025 · Section 0W60
60 recorded outcomes, including 4 withdrawals (W).
56 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 24 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 12 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 6 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 11 |
Fall 2025 · Section 0W61
59 recorded outcomes, including 4 withdrawals (W).
55 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 12 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 17 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 9 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 14 |
Fall 2025 · Section 0W62
35 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
33 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 15 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 5 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 6 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 5 |
Fall 2025 · Section 0W63
60 recorded outcomes, including 3 withdrawals (W), 1 WM.
Instructor listed on this historical record · Kenneth Morrison
56 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 25 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 13 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 11 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 4 |
Spring 2025 · Section 0W60
66 recorded outcomes, including 17 withdrawals (W).
49 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 22 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 7 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 9 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 8 |
Spring 2025 · Section 0W62
34 recorded outcomes, including 3 withdrawals (W).
31 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 5 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 9 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 13 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Fall 2024 · Section 0W60
58 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
56 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 18 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 18 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 11 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 6 |
Fall 2024 · Section 0W61
60 recorded outcomes, including 9 withdrawals (W).
51 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 24 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 14 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 8 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Fall 2024 · Section 0W62
58 recorded outcomes, including 3 withdrawals (W).
55 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 12 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 17 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 17 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 8 |
Fall 2024 · Section 0W63
Instructor listed on this historical record · Noa Baggs
31 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 10 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 8 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 6 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 7 |
Spring 2024 · Section 0W60
60 recorded outcomes, including 10 withdrawals (W).
50 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 18 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 11 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 13 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 7 |
Spring 2024 · Section 0W62
51 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 21 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 10 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 12 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 6 |
Fall 2023 · Section 0W60
60 recorded outcomes, including 4 withdrawals (W).
56 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 14 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 13 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 13 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 13 |
Fall 2023 · Section 0W61
58 recorded outcomes, including 11 withdrawals (W).
47 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 14 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 8 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 9 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 3 |
| D- | 0 |
| F | 13 |
Fall 2023 · Section 0W62
51 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 23 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 12 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 7 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 7 |
Summer 2023 · Section AW61
35 recorded outcomes, including 6 withdrawals (W).
29 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 14 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 8 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 3 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 4 |
Spring 2023 · Section 0W60
70 recorded outcomes, including 9 withdrawals (W).
61 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 21 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 16 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 8 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 4 |
| D- | 0 |
| F | 12 |
Spring 2023 · Section 0W62
70 recorded outcomes, including 7 withdrawals (W).
Instructor listed on this historical record · Terrell Theen
63 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 41 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 14 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 6 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Sources and record dates
- Catalog · Record check date not recorded
- Official UCF catalogs · Checked
- Check the official class schedule in myUCF · Checked
- UCF public-records release via Grades LLC · Checked
- UCF faculty and research · Checked
- UCF Student Perception of Instruction · Checked