BUL 3130 · Legal and Ethical Environment of Business
Since 2023, BUL 3130 has averaged 3.92 with 93% A’s. In Spring 2026 it averaged 3.87, about the same as other undergraduate BUL classes that term.
Grade distribution
3.87average GPA88%A’s2%D, F or WSpring 2026 · 1,051 letter grades, 7 sections
Spring 2026: 1,051 letter grades, 3.87 average GPA, 88% A’s, 7 sections
Bars show the selected term. Short lines show all terms combined. Shares include W’s; the average GPA leaves them out.
Grade counts
| Grade | Students | Share | All terms |
|---|---|---|---|
| A | 937 | 88.5% | 93.1% |
| A− | 0 | 0.0% | 0.1% |
| B+ | 58 | 5.5% | 3.5% |
| B | 28 | 2.6% | 1.4% |
| C+ | 10 | 0.9% | 0.4% |
| C | 6 | 0.6% | 0.4% |
| D+ | 3 | 0.3% | 0.1% |
| D | 1 | 0.1% | 0.2% |
| F | 8 | 0.8% | 0.5% |
| W (withdrew) | 8 | 0.8% | 0.4% |
Grade history
UCF’s grade reports show 10 terms from Spring 2023 to Spring 2026 (3 falls, 4 springs, and 3 summers).
Grades by term
| Term | Sections | Letter grades | Average GPA | A’s |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2026 | 7 | 1,051 | 3.87 | 88.5% |
| Fall 2025 | 6 | 1,003 | 3.91 | 93.1% |
| Summer 2025 | 3 | 427 | 3.98 | 97.0% |
| Spring 2025 | 6 | 913 | 3.94 | 95.0% |
| Fall 2024 | 5 | 868 | 3.91 | 90.5% |
| Summer 2024 | 2 | 314 | 3.94 | 92.1% |
| Spring 2024 | 6 | 911 | 3.94 | 94.1% |
| Fall 2023 | 4 | 686 | 3.94 | 95.5% |
| Summer 2023 | 2 | 267 | 3.94 | 93.7% |
| Spring 2023 | 6 | 885 | 3.91 | 94.4% |
Grades: UCF grade releases to public-records requests, collected by Grades LLC. UCF releases grades by section; withdrawals (W) are shown with them.
- Latest term
- Fall 2026 6 sections in the syllabus index
- How hard
- Spring 2026: 89% A, 1% D or F, 1% withdrew 1,051 grades from 7 sections See grades
- Final exam
- Set by class days and start time Finals schedule
Before you register
: Completion of each course in the Business common program prerequisites with a "C" (2.0) or better.
Sections in the syllabus index
- Fall 2026
- 0001 · 0002 · 0003 · 0004 · 0005 · 0006 6 sections
- Spring 2026
- 0001 · 0002 · 0003 · 0004 · 0005 · 0006 6 sections
- Summer 2026
- A001 · A002 2 sections
Syllabus index · checked 2026-11-18 · Instructors, meeting times and seats are in the official class schedule. Some syllabus documents need a university sign-in.
3 credits
Grades by section
| Term | Reported grades | A | D or F | Withdrew |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2026 7 sections | 1,051 | 89% | 1% | 1% |
| Fall 2025 6 sections | 1,003 | 93% | 1% | 0% |
| Summer 2025 3 sections | 427 | 97% | 0% | 0% |
| Spring 2025 6 sections | 913 | 96% | 1% | 1% |
| Fall 2024 5 sections | 868 | 91% | 1% | 0% |
| Summer 2024 2 sections | 314 | 94% | 0% | 0% |
| Spring 2024 6 sections | 911 | 95% | 0% | 1% |
| Fall 2023 4 sections | 686 | 96% | 1% | 0% |
| Summer 2023 2 sections | 267 | 94% | 0% | 0% |
| Spring 2023 6 sections | 885 | 95% | 1% | 0% |
Grade counts for each section47 sections
Spring 2026 · Section 0001
Campus and class number unspecified in the UCF workbook. 199 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
Instructor listed on this historical record · Frank Enrique Guerra
198 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 187 |
| A- | 0 |
| B+ | 6 |
| B | 4 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2026 · Section 0002
198 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 174 |
| A- | 0 |
| B+ | 12 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 4 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 1 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Spring 2026 · Section 0003
133 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
131 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 104 |
| A- | 0 |
| B+ | 9 |
| B | 11 |
| B- | 0 |
| C+ | 4 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2026 · Section 0004
197 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 186 |
| A- | 0 |
| B+ | 10 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2026 · Section 0005
197 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
195 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 170 |
| A- | 0 |
| B+ | 14 |
| B | 6 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 2 |
| C- | 0 |
| D+ | 2 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2026 · Section 0006
113 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
111 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 95 |
| A- | 0 |
| B+ | 7 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Spring 2026 · Section 0201
22 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
21 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 21 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 0 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2025 · Section 0001
199 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 192 |
| A- | 0 |
| B+ | 3 |
| B | 2 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2025 · Section 0002
199 recorded outcomes, including 1 WM.
198 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 188 |
| A- | 0 |
| B+ | 5 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 1 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2025 · Section 0003
123 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 105 |
| A- | 0 |
| B+ | 9 |
| B | 6 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 1 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2025 · Section 0004
198 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 192 |
| A- | 0 |
| B+ | 2 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2025 · Section 0005
197 recorded outcomes, including 1 WM.
196 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 179 |
| A- | 0 |
| B+ | 11 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2025 · Section 0006
89 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 78 |
| A- | 0 |
| B+ | 2 |
| B | 4 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Summer 2025 · Section A001
188 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
187 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 185 |
| A- | 0 |
| B+ | 1 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Summer 2025 · Section A002
186 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 179 |
| A- | 0 |
| B+ | 3 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Summer 2025 · Section A003
54 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 51 |
| A- | 0 |
| B+ | 3 |
| B | 0 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 0001
200 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 195 |
| A- | 0 |
| B+ | 2 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 2 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 0002
200 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 184 |
| A- | 0 |
| B+ | 9 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 3 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2025 · Section 0003
104 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
103 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 97 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 2 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Spring 2025 · Section 0004
200 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
198 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 192 |
| A- | 0 |
| B+ | 5 |
| B | 0 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 0005
196 recorded outcomes, including 3 withdrawals (W), 1 WM.
192 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 187 |
| A- | 0 |
| B+ | 4 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2025 · Section 0201
20 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 18 |
| A- | 0 |
| B+ | 1 |
| B | 0 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 0001
208 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
Instructor listed on this historical record · Matthew Kenney
207 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 194 |
| A- | 0 |
| B+ | 6 |
| B | 4 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 0002
200 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W), 1 WM.
198 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 180 |
| A- | 0 |
| B+ | 14 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 0003
70 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 57 |
| A- | 0 |
| B+ | 8 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2024 · Section 0004
210 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
209 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 190 |
| A- | 0 |
| B+ | 14 |
| B | 4 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2024 · Section 0005
184 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 167 |
| A- | 0 |
| B+ | 11 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Summer 2024 · Section A001
172 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 153 |
| A- | 4 |
| B+ | 11 |
| B | 2 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 2 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Summer 2024 · Section A002
143 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
142 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 137 |
| A- | 0 |
| B+ | 2 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 0001
198 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 196 |
| A- | 0 |
| B+ | 1 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 0002
198 recorded outcomes, including 3 withdrawals (W).
195 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 186 |
| A- | 0 |
| B+ | 5 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2024 · Section 0003
111 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
109 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 90 |
| A- | 0 |
| B+ | 10 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 2 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2024 · Section 0004
198 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 194 |
| A- | 0 |
| B+ | 3 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 0005
196 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
195 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 181 |
| A- | 0 |
| B+ | 9 |
| B | 4 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2024 · Section 0201
16 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 16 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 0 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2023 · Section 0001
198 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 190 |
| A- | 0 |
| B+ | 3 |
| B | 3 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Fall 2023 · Section 0004
198 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W), 1 WM.
196 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 192 |
| A- | 0 |
| B+ | 2 |
| B | 0 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 1 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2023 · Section 0005
196 recorded outcomes, including 1 WM.
195 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 187 |
| A- | 0 |
| B+ | 5 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Fall 2023 · Section 0006
98 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
97 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 88 |
| A- | 0 |
| B+ | 5 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Summer 2023 · Section A001
193 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
192 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 184 |
| A- | 0 |
| B+ | 5 |
| B | 2 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Summer 2023 · Section A002
75 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 67 |
| A- | 0 |
| B+ | 4 |
| B | 2 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Spring 2023 · Section 0001
197 recorded outcomes, including 2 withdrawals (W).
195 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 189 |
| A- | 0 |
| B+ | 3 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2023 · Section 0002
195 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 185 |
| A- | 0 |
| B+ | 6 |
| B | 2 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2023 · Section 0003
86 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 78 |
| A- | 0 |
| B+ | 1 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 2 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 3 |
Spring 2023 · Section 0004
197 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
196 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 188 |
| A- | 0 |
| B+ | 4 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 2 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 1 |
Spring 2023 · Section 0005
196 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
195 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 182 |
| A- | 0 |
| B+ | 6 |
| B | 1 |
| B- | 0 |
| C+ | 1 |
| C | 1 |
| C- | 0 |
| D+ | 1 |
| D | 1 |
| D- | 0 |
| F | 2 |
Spring 2023 · Section 0201
19 recorded outcomes, including 1 withdrawal (W).
18 reported grades
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 18 |
| A- | 0 |
| B+ | 0 |
| B | 0 |
| B- | 0 |
| C+ | 0 |
| C | 0 |
| C- | 0 |
| D+ | 0 |
| D | 0 |
| D- | 0 |
| F | 0 |
Sources and record dates
- Catalog · 2026-2027 Undergraduate Catalog Pages · Checked
- Official UCF catalogs · Checked
- Check the official class schedule in myUCF · Checked
- UCF public-records release via Grades LLC · Checked
- UCF faculty and research · Checked
- UCF Student Perception of Instruction · Checked
Credit source observed 2026-11-18T22:25:28+00:00
Prerequisite
A class or test score you must finish before you can enroll. Registration blocks you until it’s on your record; a few courses let you take it at the same time, and the catalog says which.